| 1) | 一般演題は、口演時間5分、質疑応答3分です。時間厳守でお願いします。 |
| 2) | プログラム開始30 分前までに、展示場「PC 受付」にてデータファイルの受付をしてください。※原則USB メモリ にて講演データをお持ちください。 |
| 3) | プログラム開始10 分前までに、会場内の「次演者席」にご着席ください。 ※ご自身の発表時間ではなくプログラム開始前にご着席をお願いいたします。 |
| 4) | 発表者ツールはご利用いただけません。 |
| 1) | プログラム開始10 分前までに、各会場内「次座長席」にご着席ください。 |
| 2) | 各プログラムの進行は座長にご一任いたしますが、終了時間は厳守ください。 |
| 1) | ご来場時(プログラム開始30 分前まで)に展示場「演者受付」へお越しください。 演者受付後、「PC 受付」にてプログラム開始30 分前までにデータの提出・動作確認をお済ませください。 |
| 2) | 原則USB メモリ にて発表データをお持込ください。PC お持込の場合はPC 受付にて動作を確認の上、会場内次演者席にて会場ディレクターがPC をお預かりいたします。 |
| 3) | プログラム開始10 分前までに、各会場内「次演者席」にご着席ください。 |
| 4) | 発表者ツールのご利用をご希望の場合はPC をお持ち込みください。 |
| 5) | 発表について
|
【発表データのお持ち込みについて】
【当日USB メモリを持ち込まれる方(Windows で作成された方のみ対象)】
| 1) | 会場でご用意するPC のOS はWindows 11 です。 |
| 2) | Microsoft PowerPoint 2013/2016/2019/2021/365 で作成し、スライドサイズは16:9、次のOS 標準フォントをご使用ください。 [日本語]MS ゴシック・MSP ゴシック・MS 明朝・MSP 明朝 [英 語] Times New Roman・Arial・Arial Black・Arial Narrow・Century・Century Gothic・Courier New・Georgia |
| 3) | アニメーション・動画は使用可能ですが、Windows11(OS) 及びWindows Media Player の初期状態に含まれるコーデックで再生できる動画ファイルをお持ちください。 動画ファイルはWMV 形式、又はMP4 形式(解像度は720p、1080p)を推奨します。 発表データは動画を埋め込み作成ください。 |
| 4) | メディアを介したウィルス感染の事例がありますので、最新のウィルスチェックソフトでスキャンを行ってください。 |
【当日PC をご持参いただく方(Mac PC で作成された方、発表者ツールをご利用される方)】
| 1) | 利用機種、OS、アプリケーションに制限はありませんが、プロジェクターの接続端子はHDMI 端子となります。お持込みになられるパソコン本体からの最終映像出力端子がHDMI 端子となるよう変換ケーブルを併せてご持参ください。一部のノートパソコンでは本体付属のコネクターが必要な場合がございますので、必ず各自でご用意ください。 |
| 2) | スクリーンセーバー、省電力設定、ウィルスチェックならびに起動時のパスワードは予め解除しておいてください。 |
| 3) | 電源ケーブルを必ずご持参ください。バッテリーでのご使用はトラブルの原因となります。 |
| 4) | 予備のバックアップデータ(USB メモリ)をお持ちください。 |
| 5) | 次演者席にて会場ディレクターがPC をお預かりいたしますのでお待ちください。 |
| 6) | 発表終了後は次演者席へ再度ご着席ください。会場ディレクターがPC をご返却いたします。 |
【発表スライド免責事項】
| 1) | Microsoft PowerPoint を上記バーション以外でお持込の場合、ご発表に際しての不具合など主催者では一切責任を取れませんことご承知おきください。 |
| 2) | 画像の拡張子が「HEIC」の場合、不具合が発生することがあります。JPEG、PNG、GIF、TIFF、SVG、BMP へ変換の上貼り付けてください。 |
| 3) | PC 受付にて問題が発覚した場合、お待ちの方にご迷惑となると判断した際は、その場での修正をお断りすることがございます。予めご確認の上ご準備をお願いいたします。 |